Estatísticas para Governança e capacidades institucionais da segurança pública na Amazônia
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Governança e capacidades institucionais da segurança pública na Amazônia | 478 |
Total visitas por mês
| views | |
|---|---|
| August 2025 | 11 |
| September 2025 | 19 |
| October 2025 | 30 |
| November 2025 | 37 |
| December 2025 | 10 |
| January 2026 | 17 |
| February 2026 | 2 |
Visitas ao Arquivo
| views | |
|---|---|
| 2022_governanca_capacidades_institucionais_seguranca_publica_amazonia_pdfa.pdf | 304 |
| 2022_governar_para_nao_entregar_agenda_seguranca_multidimensional_amazonia_brasileira_pdfa.pdf | 90 |
| 2022_governanca_capacidades_institucionais_seguranca_publica_amazonia_sumario_executivo_pdfa.pdf | 75 |
| 2022_governance_institional_capacities_public_security_brazilian_amazon_executive_summary_pdfa.pdf | 55 |
Maiores visualizações por país
| views | |
|---|---|
| Brazil | 235 |
| Israel | 2 |
| Spain | 1 |
| France | 1 |
| United Kingdom | 1 |
| Japan | 1 |
| Poland | 1 |
| Singapore | 1 |
| United States | 1 |
Maiores visualizações por cidade
| views | |
|---|---|
| São Paulo | 64 |
| Brasília | 32 |
| Manaus | 16 |
| Belém | 14 |
| Rio de Janeiro | 13 |
| Florianópolis | 6 |
| Ananindeua | 5 |
| Lajeado | 5 |
| Rio Branco | 5 |
| Guarujá | 4 |
| Maceió | 4 |
| Osasco | 4 |
| Porto Alegre | 4 |
| Porto Velho | 4 |
| Cuiabá | 3 |
| Indaiatuba | 3 |
| Natal | 3 |
| Recife | 3 |
| São Luís | 3 |
| Belo Horizonte | 2 |
| Maricá | 2 |
| Palmas | 2 |
| Tel Aviv | 2 |
| Vitória | 2 |
| Boa Vista | 1 |
| Bordeaux | 1 |
| Botucatu | 1 |
| Campina Grande | 1 |
| Campo Grande | 1 |
| Cruz das Almas | 1 |
| Cuiaba | 1 |
| Fortaleza | 1 |
| Franca | 1 |
| Galapagar | 1 |
| Goiânia | 1 |
| Guarulhos | 1 |
| Itumbiara | 1 |
| Kawasaki | 1 |
| Lambeth | 1 |
| Macapá | 1 |
| Marituba | 1 |
| Marki | 1 |
| Niterói | 1 |
| Salvador | 1 |
| Singapore | 1 |
| Varginha | 1 |
| Vila Madalena | 1 |
| Villanova | 1 |
| Xapuri | 1 |
