Estatísticas para Governança e capacidades institucionais da segurança pública na Amazônia
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Governança e capacidades institucionais da segurança pública na Amazônia | 451 |
Total visitas por mês
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 29 |
| July 2025 | 15 |
| August 2025 | 11 |
| September 2025 | 19 |
| October 2025 | 30 |
| November 2025 | 37 |
| December 2025 | 2 |
Visitas ao Arquivo
| views | |
|---|---|
| 2022_governanca_capacidades_institucionais_seguranca_publica_amazonia_pdfa.pdf | 293 |
| 2022_governar_para_nao_entregar_agenda_seguranca_multidimensional_amazonia_brasileira_pdfa.pdf | 85 |
| 2022_governanca_capacidades_institucionais_seguranca_publica_amazonia_sumario_executivo_pdfa.pdf | 72 |
| 2022_governance_institional_capacities_public_security_brazilian_amazon_executive_summary_pdfa.pdf | 52 |
Maiores visualizações por país
| views | |
|---|---|
| Brazil | 210 |
| Israel | 2 |
| France | 1 |
| United Kingdom | 1 |
| Japan | 1 |
| Poland | 1 |
| Singapore | 1 |
Maiores visualizações por cidade
| views | |
|---|---|
| São Paulo | 62 |
| Brasília | 27 |
| Manaus | 12 |
| Rio de Janeiro | 12 |
| Belém | 10 |
| Florianópolis | 6 |
| Lajeado | 5 |
| Rio Branco | 5 |
| Ananindeua | 4 |
| Maceió | 4 |
| Osasco | 4 |
| Porto Alegre | 4 |
| Cuiabá | 3 |
| Indaiatuba | 3 |
| Natal | 3 |
| São Luís | 3 |
| Belo Horizonte | 2 |
| Maricá | 2 |
| Palmas | 2 |
| Porto Velho | 2 |
| Recife | 2 |
| Tel Aviv | 2 |
| Vitória | 2 |
| Bordeaux | 1 |
| Botucatu | 1 |
| Campina Grande | 1 |
| Campo Grande | 1 |
| Cruz das Almas | 1 |
| Cuiaba | 1 |
| Fortaleza | 1 |
| Franca | 1 |
| Goiânia | 1 |
| Guarulhos | 1 |
| Itumbiara | 1 |
| Kawasaki | 1 |
| Lambeth | 1 |
| Macapá | 1 |
| Marituba | 1 |
| Marki | 1 |
| Niterói | 1 |
| Salvador | 1 |
| Singapore | 1 |
| Varginha | 1 |
| Vila Madalena | 1 |
| Xapuri | 1 |
