Estatísticas para Violência contra crianças e adolescentes: 2019-2021: sumário executivo
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Violência contra crianças e adolescentes: 2019-2021: sumário executivo | 525 |
Total visitas por mês
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 35 |
| June 2025 | 15 |
| July 2025 | 6 |
| August 2025 | 14 |
| September 2025 | 11 |
| October 2025 | 11 |
| November 2025 | 5 |
Visitas ao Arquivo
| views | |
|---|---|
| 2021_violencia_contra_criancas_adolescentes_2019_2021_pdfa.pdf | 415 |
Maiores visualizações por país
| views | |
|---|---|
| Brazil | 145 |
| Netherlands | 2 |
| United States | 1 |
Maiores visualizações por cidade
| views | |
|---|---|
| São Paulo | 25 |
| Petrolândia | 10 |
| Caxias do Sul | 8 |
| Guarulhos | 7 |
| Serra Talhada | 7 |
| Poções | 6 |
| Rio de Janeiro | 6 |
| Fortaleza | 4 |
| Palmas | 4 |
| Santa Maria da Boa Vista | 4 |
| Belo Horizonte | 3 |
| Beneditinos | 3 |
| Curitiba | 3 |
| Duque de Caxias | 3 |
| Vitória da Conquista | 3 |
| Aracaju | 2 |
| Brasília | 2 |
| Brusque | 2 |
| Cuiaba | 2 |
| Delft | 2 |
| Macapá | 2 |
| Petrolina | 2 |
| Santo André | 2 |
| Alfenas | 1 |
| Blumenau | 1 |
| Campina Grande | 1 |
| Campinas | 1 |
| Canoinhas | 1 |
| Estância | 1 |
| Goiânia | 1 |
| Guapimirim | 1 |
| Guarapuava | 1 |
| Iguatu | 1 |
| Irauçuba | 1 |
| Limeira | 1 |
| Manaus | 1 |
| Maricá | 1 |
| Minneapolis | 1 |
| Muriaé | 1 |
| Paranavaí | 1 |
| Pelotas | 1 |
| Ponta Grossa | 1 |
| Porto Alegre | 1 |
| Poços de Caldas | 1 |
| Rio Branco | 1 |
| Salvador | 1 |
| Santa Luzia | 1 |
| Sapeaçu | 1 |
| São José | 1 |
| Taboão da Serra | 1 |
| Teresina | 1 |
| Valparaíso de Goiás | 1 |
| Volta Redonda | 1 |
