Estatísticas para 15º Anuário Brasileiro de Segurança Pública: 2021
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| 15º Anuário Brasileiro de Segurança Pública: 2021 | 6625 |
Total visitas por mês
| views | |
|---|---|
| July 2025 | 319 |
| August 2025 | 273 |
| September 2025 | 341 |
| October 2025 | 357 |
| November 2025 | 284 |
| December 2025 | 236 |
| January 2026 | 109 |
Visitas ao Arquivo
| views | |
|---|---|
| 2021_anuario_brasileiro_seguranca_publica.pdf | 3747 |
| 2021_anuario_brasileiro_seguranca_publica_infografico.pdf | 829 |
| 2021_1_evolucao_mortes_violentas_intencionais_brasil.pdf | 318 |
| 2021_anuario_brasileiro_seguranca_publica_infographic.pdf | 262 |
| 2021_anuario_brasileiro_seguranca_publica_planilha.xlsx | 245 |
| 2021_2_sete_perguntas_ajudam_entender_mortes_violentas_intencionais_brasil.pdf | 174 |
| 2021_anuario_brasileiro_seguranca_publica_planilha.xlsx | 134 |
| 2021_6_violencia_contra_meninas_mulheres_ano_pandemico.pdf | 58 |
| 2021_4_mortes_decorrentes_intervencao_policial_brasil_em_2020.pdf | 44 |
| 2021_17_metodologia_estudo-sobre_qualidade_dados_homicidios_2021.pdf | 41 |
Maiores visualizações por país
| views | |
|---|---|
| Brazil | 2667 |
| United States | 58 |
| Colombia | 14 |
| Indonesia | 13 |
| United Kingdom | 12 |
| Spain | 9 |
| France | 9 |
| Portugal | 9 |
| Canada | 7 |
| Japan | 7 |
| Israel | 6 |
| Netherlands | 5 |
| Chile | 4 |
| Mexico | 4 |
| Czechia | 3 |
| Germany | 3 |
| Russia | 3 |
| Argentina | 2 |
| Poland | 2 |
| Turkey | 2 |
| Austria | 1 |
| Hong Kong SAR China | 1 |
| Hungary | 1 |
| Italy | 1 |
| Norway | 1 |
| Panama | 1 |
| Romania | 1 |
| Sweden | 1 |
| Singapore | 1 |
| South Africa | 1 |
Maiores visualizações por cidade
| views | |
|---|---|
| São Paulo | 326 |
| Brasília | 191 |
| Rio de Janeiro | 164 |
| Salvador | 109 |
| Belo Horizonte | 102 |
| Fortaleza | 93 |
| Recife | 68 |
| Curitiba | 63 |
| Porto Alegre | 56 |
| Belém | 53 |
| Goiânia | 48 |
| Natal | 43 |
| Cuiabá | 41 |
| Teresina | 37 |
| João Pessoa | 31 |
| São Luís | 29 |
| Florianópolis | 28 |
| Porto Velho | 28 |
| Vitória | 28 |
| Aracaju | 25 |
| Maceió | 25 |
| Rio Branco | 23 |
| Lavras | 22 |
| Macapá | 22 |
| Manaus | 22 |
| Niterói | 22 |
| Petrolina | 22 |
| Maringá | 18 |
| Ashburn | 17 |
| Foz do Iguaçu | 16 |
| Juiz de Fora | 16 |
| Montes Claros | 16 |
| Ribeirão Preto | 16 |
| São Carlos | 15 |
| Bogotá | 14 |
| Campo Grande | 14 |
| Iguatu | 13 |
| Jundiaí | 13 |
| Osasco | 13 |
| São José | 13 |
| São João del Rei | 13 |
| Santa Maria | 12 |
| Uberlândia | 12 |
| Guarulhos | 11 |
| Aparecida de Goiânia | 10 |
| Campinas | 10 |
| Palmas | 10 |
| Lansdale | 9 |
| Balneário Piçarras | 8 |
| Boa Vista | 8 |
| Gravataí | 8 |
| Santo André | 8 |
| São Lourenço do Sul | 8 |
| Ananindeua | 7 |
| Anápolis | 7 |
| Cariacica | 7 |
| Franca | 7 |
| Jaguaquara | 7 |
| Jaru | 7 |
| Jussari | 7 |
| Pekanbaru | 7 |
| Santo Amaro da Imperatriz | 7 |
| Teixeira de Freitas | 7 |
| Vila Velha | 7 |
| Vitória da Conquista | 7 |
| Caxias do Sul | 6 |
| Contagem | 6 |
| Los Angeles | 6 |
| Nova Iguaçu | 6 |
| Novo Hamburgo | 6 |
| Passo Fundo | 6 |
| Presidente Prudente | 6 |
| Quixeramobim | 6 |
| Santos | 6 |
| Toledo | 6 |
| Uruçuca | 6 |
| Vinhedo | 6 |
| Viçosa | 6 |
| Várzea Grande | 6 |
| Arapiraca | 5 |
| Araras | 5 |
| Dourados | 5 |
| Governador Valadares | 5 |
| Ipatinga | 5 |
| Itaboraí | 5 |
| Jatai | 5 |
| Lages | 5 |
| Londrina | 5 |
| Marabá | 5 |
| Santa Teresinha | 5 |
| São Bernardo do Campo | 5 |
| Três Passos | 5 |
| Ubá | 5 |
| Yachimata | 5 |
| Almirante Tamandaré | 4 |
| Bauru | 4 |
| Camaçari | 4 |
| Camden | 4 |
| Castanhal | 4 |
| Council Bluffs | 4 |
