Estatísticas para 15º Anuário Brasileiro de Segurança Pública: 2021
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| 15º Anuário Brasileiro de Segurança Pública: 2021 | 6150 |
Total visitas por mês
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 272 |
| June 2025 | 309 |
| July 2025 | 319 |
| August 2025 | 273 |
| September 2025 | 341 |
| October 2025 | 357 |
| November 2025 | 154 |
Visitas ao Arquivo
| views | |
|---|---|
| 2021_anuario_brasileiro_seguranca_publica.pdf | 3462 |
| 2021_anuario_brasileiro_seguranca_publica_infografico.pdf | 745 |
| 2021_1_evolucao_mortes_violentas_intencionais_brasil.pdf | 286 |
| 2021_anuario_brasileiro_seguranca_publica_infographic.pdf | 243 |
| 2021_anuario_brasileiro_seguranca_publica_planilha.xlsx | 235 |
| 2021_2_sete_perguntas_ajudam_entender_mortes_violentas_intencionais_brasil.pdf | 150 |
| 2021_anuario_brasileiro_seguranca_publica_planilha.xlsx | 134 |
| 2021_6_violencia_contra_meninas_mulheres_ano_pandemico.pdf | 46 |
| 2021_4_mortes_decorrentes_intervencao_policial_brasil_em_2020.pdf | 39 |
| 2021_17_metodologia_estudo-sobre_qualidade_dados_homicidios_2021.pdf | 39 |
Maiores visualizações por país
| views | |
|---|---|
| Brazil | 2255 |
| United States | 42 |
| Colombia | 9 |
| Spain | 9 |
| France | 8 |
| Israel | 6 |
| Portugal | 6 |
| Canada | 5 |
| Netherlands | 5 |
| Chile | 4 |
| Mexico | 4 |
| Indonesia | 3 |
| Russia | 3 |
| Argentina | 2 |
| Germany | 2 |
| Poland | 2 |
| Turkey | 2 |
| Hong Kong SAR China | 1 |
| Hungary | 1 |
| Italy | 1 |
| Panama | 1 |
| Romania | 1 |
| Sweden | 1 |
| Singapore | 1 |
Maiores visualizações por cidade
| views | |
|---|---|
| São Paulo | 285 |
| Brasília | 143 |
| Rio de Janeiro | 138 |
| Belo Horizonte | 85 |
| Salvador | 81 |
| Fortaleza | 76 |
| Recife | 57 |
| Curitiba | 54 |
| Porto Alegre | 50 |
| Belém | 49 |
| Goiânia | 43 |
| Natal | 39 |
| Teresina | 35 |
| Cuiabá | 28 |
| João Pessoa | 27 |
| Vitória | 27 |
| Aracaju | 23 |
| Maceió | 23 |
| São Luís | 23 |
| Florianópolis | 22 |
| Lavras | 22 |
| Petrolina | 22 |
| Manaus | 20 |
| Rio Branco | 20 |
| Macapá | 19 |
| Porto Velho | 19 |
| Niterói | 18 |
| Juiz de Fora | 16 |
| Maringá | 16 |
| Montes Claros | 15 |
| Campo Grande | 13 |
| Ribeirão Preto | 13 |
| São Carlos | 13 |
| São José | 13 |
| São João del Rei | 13 |
| Iguatu | 12 |
| Jundiaí | 12 |
| Osasco | 12 |
| Uberlândia | 12 |
| Ashburn | 11 |
| Aparecida de Goiânia | 10 |
| Bogotá | 9 |
| Campinas | 9 |
| Lansdale | 9 |
| Santa Maria | 9 |
| Gravataí | 8 |
| Guarulhos | 8 |
| Palmas | 8 |
| Santo André | 8 |
| São Lourenço do Sul | 8 |
| Anápolis | 7 |
| Cariacica | 7 |
| Jaguaquara | 7 |
| Jaru | 7 |
| Jussari | 7 |
| Santo Amaro da Imperatriz | 7 |
| Teixeira de Freitas | 7 |
| Vila Velha | 7 |
| Vitória da Conquista | 7 |
| Ananindeua | 6 |
| Boa Vista | 6 |
| Caxias do Sul | 6 |
| Contagem | 6 |
| Franca | 6 |
| Nova Iguaçu | 6 |
| Novo Hamburgo | 6 |
| Passo Fundo | 6 |
| Presidente Prudente | 6 |
| Toledo | 6 |
| Uruçuca | 6 |
| Vinhedo | 6 |
| Viçosa | 6 |
| Várzea Grande | 6 |
| Foz do Iguaçu | 5 |
| Ipatinga | 5 |
| Itaboraí | 5 |
| Lages | 5 |
| Londrina | 5 |
| Los Angeles | 5 |
| Marabá | 5 |
| Santa Teresinha | 5 |
| Santos | 5 |
| São Bernardo do Campo | 5 |
| Três Passos | 5 |
| Almirante Tamandaré | 4 |
| Arapiraca | 4 |
| Bauru | 4 |
| Council Bluffs | 4 |
| Itajaí | 4 |
| Jaguaruana | 4 |
| Lievelde | 4 |
| Lisbon | 4 |
| Paranapanema | 4 |
| Pontal do Paraná | 4 |
| Queimados | 4 |
| Santiago | 4 |
| Seropédica | 4 |
| Tangará da Serra | 4 |
| Americana | 3 |
| Araraquara | 3 |
