Estatísticas para 15º Anuário Brasileiro de Segurança Pública: 2021
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| 15º Anuário Brasileiro de Segurança Pública: 2021 | 6331 |
Total visitas por mês
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 309 |
| July 2025 | 319 |
| August 2025 | 273 |
| September 2025 | 341 |
| October 2025 | 357 |
| November 2025 | 284 |
| December 2025 | 51 |
Visitas ao Arquivo
| views | |
|---|---|
| 2021_anuario_brasileiro_seguranca_publica.pdf | 3558 |
| 2021_anuario_brasileiro_seguranca_publica_infografico.pdf | 783 |
| 2021_1_evolucao_mortes_violentas_intencionais_brasil.pdf | 295 |
| 2021_anuario_brasileiro_seguranca_publica_infographic.pdf | 252 |
| 2021_anuario_brasileiro_seguranca_publica_planilha.xlsx | 239 |
| 2021_2_sete_perguntas_ajudam_entender_mortes_violentas_intencionais_brasil.pdf | 158 |
| 2021_anuario_brasileiro_seguranca_publica_planilha.xlsx | 134 |
| 2021_6_violencia_contra_meninas_mulheres_ano_pandemico.pdf | 49 |
| 2021_4_mortes_decorrentes_intervencao_policial_brasil_em_2020.pdf | 42 |
| 2021_17_metodologia_estudo-sobre_qualidade_dados_homicidios_2021.pdf | 41 |
Maiores visualizações por país
| views | |
|---|---|
| Brazil | 2418 |
| United States | 43 |
| Colombia | 9 |
| Spain | 9 |
| France | 9 |
| United Kingdom | 9 |
| Indonesia | 6 |
| Israel | 6 |
| Portugal | 6 |
| Canada | 5 |
| Netherlands | 5 |
| Chile | 4 |
| Mexico | 4 |
| Czechia | 3 |
| Russia | 3 |
| Argentina | 2 |
| Germany | 2 |
| Poland | 2 |
| Turkey | 2 |
| Hong Kong SAR China | 1 |
| Hungary | 1 |
| Italy | 1 |
| Norway | 1 |
| Panama | 1 |
| Romania | 1 |
| Sweden | 1 |
| Singapore | 1 |
Maiores visualizações por cidade
| views | |
|---|---|
| São Paulo | 310 |
| Brasília | 159 |
| Rio de Janeiro | 145 |
| Salvador | 96 |
| Belo Horizonte | 92 |
| Fortaleza | 77 |
| Recife | 64 |
| Curitiba | 55 |
| Porto Alegre | 55 |
| Belém | 49 |
| Goiânia | 45 |
| Natal | 41 |
| Teresina | 35 |
| João Pessoa | 30 |
| Cuiabá | 28 |
| Florianópolis | 28 |
| São Luís | 28 |
| Vitória | 28 |
| Aracaju | 24 |
| Maceió | 23 |
| Lavras | 22 |
| Petrolina | 22 |
| Manaus | 21 |
| Niterói | 21 |
| Porto Velho | 20 |
| Rio Branco | 20 |
| Macapá | 19 |
| Maringá | 17 |
| Juiz de Fora | 16 |
| Montes Claros | 16 |
| Ribeirão Preto | 15 |
| Campo Grande | 14 |
| Jundiaí | 13 |
| São Carlos | 13 |
| São José | 13 |
| São João del Rei | 13 |
| Iguatu | 12 |
| Osasco | 12 |
| Santa Maria | 12 |
| Uberlândia | 12 |
| Ashburn | 11 |
| Aparecida de Goiânia | 10 |
| Palmas | 10 |
| Bogotá | 9 |
| Campinas | 9 |
| Guarulhos | 9 |
| Lansdale | 9 |
| Balneário Piçarras | 8 |
| Gravataí | 8 |
| Santo André | 8 |
| São Lourenço do Sul | 8 |
| Ananindeua | 7 |
| Anápolis | 7 |
| Boa Vista | 7 |
| Cariacica | 7 |
| Franca | 7 |
| Jaguaquara | 7 |
| Jaru | 7 |
| Jussari | 7 |
| Santo Amaro da Imperatriz | 7 |
| Teixeira de Freitas | 7 |
| Vila Velha | 7 |
| Vitória da Conquista | 7 |
| Caxias do Sul | 6 |
| Contagem | 6 |
| Nova Iguaçu | 6 |
| Novo Hamburgo | 6 |
| Passo Fundo | 6 |
| Presidente Prudente | 6 |
| Quixeramobim | 6 |
| Toledo | 6 |
| Uruçuca | 6 |
| Vinhedo | 6 |
| Viçosa | 6 |
| Várzea Grande | 6 |
| Dourados | 5 |
| Foz do Iguaçu | 5 |
| Ipatinga | 5 |
| Itaboraí | 5 |
| Lages | 5 |
| Londrina | 5 |
| Los Angeles | 5 |
| Marabá | 5 |
| Santa Teresinha | 5 |
| Santos | 5 |
| São Bernardo do Campo | 5 |
| Três Passos | 5 |
| Almirante Tamandaré | 4 |
| Arapiraca | 4 |
| Bauru | 4 |
| Camden | 4 |
| Council Bluffs | 4 |
| Itajaí | 4 |
| Jaguaruana | 4 |
| Lievelde | 4 |
| Lisbon | 4 |
| Paranapanema | 4 |
| Pontal do Paraná | 4 |
| Praia Grande | 4 |
| Queimados | 4 |
