Estatísticas para Política de ciência, tecnologia e inovação para a segurança pública
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Política de ciência, tecnologia e inovação para a segurança pública | 201 |
Total visitas por mês
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 24 |
| June 2025 | 10 |
| July 2025 | 12 |
| August 2025 | 11 |
| September 2025 | 13 |
| October 2025 | 7 |
| November 2025 | 0 |
Visitas ao Arquivo
| views | |
|---|---|
| 2013_politica_ciencia_tecnologia_inovacao_seguranca_publica.pdf | 149 |
Maiores visualizações por país
| views | |
|---|---|
| Brazil | 110 |
| Philippines | 1 |
| United States | 1 |
Maiores visualizações por cidade
| views | |
|---|---|
| São Paulo | 27 |
| Brasília | 8 |
| Fortaleza | 6 |
| Rio de Janeiro | 5 |
| Belo Horizonte | 4 |
| Juiz de Fora | 4 |
| Vila Velha | 4 |
| Curitiba | 3 |
| Diadema | 3 |
| Porto Alegre | 3 |
| Aracaju | 2 |
| Campina Grande | 2 |
| Canoas | 2 |
| Cuiabá | 2 |
| João Pessoa | 2 |
| Juazeiro do Norte | 2 |
| Petrolina | 2 |
| São Luís | 2 |
| Vitória | 2 |
| Vitória da Conquista | 2 |
| Cabo de Santo Agostinho | 1 |
| Campo Grande | 1 |
| Goiânia | 1 |
| Lagarto | 1 |
| Linhares | 1 |
| Maceió | 1 |
| Manila | 1 |
| Marília | 1 |
| Osório | 1 |
| Rio das Ostras | 1 |
| Salgueiro | 1 |
| Salvador | 1 |
| Santo Antônio do Descoberto | 1 |
| Stanford | 1 |
| Teresina | 1 |
| Venda Nova do Imigrante | 1 |
