Estatísticas para Um retrato da violência contra negros no Brasil 2024
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Um retrato da violência contra negros no Brasil 2024 | 2602 |
Total visitas por mês
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 221 |
| July 2025 | 222 |
| August 2025 | 208 |
| September 2025 | 261 |
| October 2025 | 252 |
| November 2025 | 333 |
| December 2025 | 43 |
Visitas ao Arquivo
| views | |
|---|---|
| infografico-violencia-negros-2024-v05.pdf | 1895 |
Maiores visualizações por país
| views | |
|---|---|
| Brazil | 2105 |
| United States | 37 |
| United Kingdom | 9 |
| France | 6 |
| Germany | 4 |
| Italy | 2 |
| Bolivia | 1 |
| Canada | 1 |
| Switzerland | 1 |
| Colombia | 1 |
| Lithuania | 1 |
| Singapore | 1 |
Maiores visualizações por cidade
| views | |
|---|---|
| São Paulo | 359 |
| Rio de Janeiro | 101 |
| Curitiba | 97 |
| Brasília | 69 |
| Belo Horizonte | 56 |
| Salvador | 44 |
| Fortaleza | 42 |
| Recife | 30 |
| Cuiabá | 29 |
| Porto Alegre | 28 |
| Campinas | 22 |
| Natal | 21 |
| Campo Grande | 20 |
| Macapá | 20 |
| Serra | 18 |
| São Luís | 18 |
| Aracaju | 17 |
| Belém | 16 |
| Florianópolis | 16 |
| Vitória | 16 |
| Miami | 15 |
| Rio Grande | 15 |
| Vila Velha | 14 |
| Nova Iguaçu | 13 |
| Luziânia | 12 |
| Jequié | 11 |
| João Pessoa | 11 |
| Londrina | 10 |
| Montes Claros | 10 |
| Paranavaí | 10 |
| Teresina | 10 |
| Uberaba | 10 |
| Uberlândia | 10 |
| Boa Vista | 9 |
| Garanhuns | 9 |
| Volta Redonda | 9 |
| Betim | 8 |
| Franca | 8 |
| Marabá | 8 |
| Quixeramobim | 8 |
| Cajamar | 7 |
| Caxias do Sul | 7 |
| Goiânia | 7 |
| Indaiatuba | 7 |
| Itabuna | 7 |
| Jaboatão dos Guararapes | 7 |
| Juiz de Fora | 7 |
| Manaus | 7 |
| Abaetetuba | 6 |
| Balneário Camboriú | 6 |
| Cabo Frio | 6 |
| Campo Bom | 6 |
| Feira de Santana | 6 |
| Ilhéus | 6 |
| Itaquaquecetuba | 6 |
| Joinville | 6 |
| Maceió | 6 |
| Mogi Guaçu | 6 |
| Palmas | 6 |
| Paulista | 6 |
| Santo André | 6 |
| Santos | 6 |
| São João dos Patos | 6 |
| Ariquemes | 5 |
| Barueri | 5 |
| Bauru | 5 |
| Chapecó | 5 |
| Duque de Caxias | 5 |
| Extremoz | 5 |
| Morretes | 5 |
| Niterói | 5 |
| Phoenix | 5 |
| Ribeirão Preto | 5 |
| Santa Maria | 5 |
| Sobral | 5 |
| Sumaré | 5 |
| Uruguaiana | 5 |
| Ashburn | 4 |
| Baraúna | 4 |
| Barra do Garças | 4 |
| Barreiras | 4 |
| Campos dos Goytacazes | 4 |
| Candelária | 4 |
| Catanduva | 4 |
| Contagem | 4 |
| Criciúma | 4 |
| Guanambi | 4 |
| Hortolândia | 4 |
| Itabaiana | 4 |
| Itajaí | 4 |
| Janaúba | 4 |
| Mamanguape | 4 |
| Matão | 4 |
| Nossa Senhora da Glória | 4 |
| Nova Friburgo | 4 |
| Paris | 4 |
| Poá | 4 |
| Rio Branco | 4 |
| Santo Antônio de Jesus | 4 |
| Suzano | 4 |
