Estatísticas para Racismo estrutural e segurança pública
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Racismo estrutural e segurança pública | 2343 |
Total visitas por mês
| views | |
|---|---|
| April 2025 | 75 |
| May 2025 | 96 |
| June 2025 | 109 |
| July 2025 | 96 |
| August 2025 | 102 |
| September 2025 | 72 |
| October 2025 | 60 |
Visitas ao Arquivo
| views | |
|---|---|
| 2023_racismo estrutural_seguranca_publica.pdf | 1506 |
| 2023_violencia_contra_pessoas_negras_brasil_infografico.pdf | 699 |
Maiores visualizações por país
| views | |
|---|---|
| Brazil | 700 |
| Angola | 2 |
| Argentina | 1 |
| Canada | 1 |
| Colombia | 1 |
| Spain | 1 |
| France | 1 |
| United Kingdom | 1 |
| Italy | 1 |
| Mexico | 1 |
| Portugal | 1 |
| Trinidad & Tobago | 1 |
| United States | 1 |
Maiores visualizações por cidade
| views | |
|---|---|
| São Paulo | 125 |
| Rio de Janeiro | 37 |
| Brasília | 25 |
| Salvador | 25 |
| Recife | 19 |
| Porto Alegre | 17 |
| Fortaleza | 15 |
| Garanhuns | 13 |
| Cuiabá | 10 |
| Belém | 9 |
| Manaus | 9 |
| Teresina | 9 |
| Uberlândia | 9 |
| Umuarama | 9 |
| Belo Horizonte | 8 |
| Natal | 8 |
| Criciúma | 7 |
| Curitiba | 7 |
| Diamantina | 7 |
| Florianópolis | 6 |
| Itabuna | 6 |
| Santa Maria | 6 |
| São Luís | 6 |
| Aracaju | 5 |
| Chapecó | 5 |
| Chácara Santo Antônio | 5 |
| Imperatriz | 5 |
| Vitória | 5 |
| Balneário Camboriú | 4 |
| Cachoeira | 4 |
| Caxias do Sul | 4 |
| Feira de Santana | 4 |
| Forquilha | 4 |
| Ilhéus | 4 |
| Juazeiro | 4 |
| Mostardas | 4 |
| Niterói | 4 |
| Porto Seguro | 4 |
| Barra do Garças | 3 |
| Bragança Paulista | 3 |
| Campinas | 3 |
| Campo Grande | 3 |
| Coremas | 3 |
| Curvelo | 3 |
| Divinópolis | 3 |
| Duque de Caxias | 3 |
| Jaraguá | 3 |
| Macapá | 3 |
| Matinhos | 3 |
| Mesquita | 3 |
| Mossoró | 3 |
| Nova Iguaçu | 3 |
| Paulo Afonso | 3 |
| Pelotas | 3 |
| Rio Grande | 3 |
| São Gonçalo | 3 |
| São João del Rei | 3 |
| São Vicente | 3 |
| Tibau | 3 |
| Toledo | 3 |
| Angelina | 2 |
| Ariquemes | 2 |
| Baraúna | 2 |
| Blumenau | 2 |
| Camaquã | 2 |
| Caucaia | 2 |
| Gravatá do Ibiapina | 2 |
| Guarulhos | 2 |
| Itaboraí | 2 |
| Itajaí | 2 |
| Joinville | 2 |
| João Pessoa | 2 |
| Jundiaí | 2 |
| Linhares | 2 |
| Londrina | 2 |
| Luanda | 2 |
| Maringá | 2 |
| Montenegro | 2 |
| Paço do Lumiar | 2 |
| Pinheiro | 2 |
| Piracicaba | 2 |
| Ponta Grossa | 2 |
| Ribeirão Preto | 2 |
| San Fernando | 2 |
| Santa Isabel do Pará | 2 |
| Serra | 2 |
| Serrinha | 2 |
| Sinop | 2 |
| São Carlos | 2 |
| São José | 2 |
| Tabira | 2 |
| Ubatuba | 2 |
| Vitória da Conquista | 2 |
| Xanxerê | 2 |
| Abaetetuba | 1 |
| Alagoinhas | 1 |
| Alta Floresta | 1 |
| Amadora | 1 |
| Ananindeua | 1 |
| Arapiraca | 1 |
