Estatísticas para Atlas da violência 2017
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Atlas da violência 2017 | 427 |
Total visitas por mês
| views | |
|---|---|
| April 2025 | 33 |
| May 2025 | 18 |
| June 2025 | 38 |
| July 2025 | 25 |
| August 2025 | 32 |
| September 2025 | 26 |
| October 2025 | 41 |
Visitas ao Arquivo
| views | |
|---|---|
| 2017_atlas_violencia.pdf | 396 |
Maiores visualizações por país
| views | |
|---|---|
| Brazil | 218 |
| United Kingdom | 6 |
| Spain | 4 |
| Colombia | 2 |
| Indonesia | 2 |
| Israel | 2 |
| Netherlands | 2 |
| United States | 1 |
Maiores visualizações por cidade
| views | |
|---|---|
| São Paulo | 29 |
| Brasília | 15 |
| Rio de Janeiro | 14 |
| Blumenau | 9 |
| Salvador | 7 |
| São João Nepomuceno | 7 |
| Belo Horizonte | 6 |
| Cascavel | 6 |
| Fortaleza | 6 |
| Belém | 5 |
| Joinville | 4 |
| London | 4 |
| Sevilla La Nueva | 4 |
| Angatuba | 3 |
| Aracaju | 3 |
| Jundiaí | 3 |
| Maceió | 3 |
| Porto Velho | 3 |
| Recife | 3 |
| Ribeirão Preto | 3 |
| São Lourenço | 3 |
| Toledo | 3 |
| Vitória da Conquista | 3 |
| Abaetetuba | 2 |
| Bogotá | 2 |
| Botucatu | 2 |
| Farnborough | 2 |
| Governador Valadares | 2 |
| Guarulhos | 2 |
| Ilhéus | 2 |
| Itabira | 2 |
| Jaboatão dos Guararapes | 2 |
| Leme | 2 |
| Manaus | 2 |
| Matozinhos | 2 |
| Mossoró | 2 |
| Pekanbaru | 2 |
| Petrolina | 2 |
| Santo André | 2 |
| Sobral | 2 |
| Tel Aviv | 2 |
| Ubatuba | 2 |
| Anápolis | 1 |
| Belem | 1 |
| Boydton | 1 |
| Cambará | 1 |
| Concórdia | 1 |
| Criciúma | 1 |
| Divinópolis | 1 |
| Escada | 1 |
| Florianópolis | 1 |
| Guarapari | 1 |
| Guarapuava | 1 |
| IJsselstein | 1 |
| Itabaiana | 1 |
| Itacaré | 1 |
| Itajaí | 1 |
| Janaúba | 1 |
| Jaraguá | 1 |
| Lavras | 1 |
| Maricá | 1 |
| Mauá | 1 |
| Minas Novas | 1 |
| Novo Hamburgo | 1 |
| Ourinhos | 1 |
| Pará de Minas | 1 |
| Porto Alegre | 1 |
| Rotterdam | 1 |
| Santa Rita do Sapucaí | 1 |
| Sarandi | 1 |
| Serra | 1 |
| São Felipe | 1 |
| São Gabriel da Palha | 1 |
| São Luís | 1 |
| Valparaíso de Goiás | 1 |
| Vila Velha | 1 |
| Vitória | 1 |
| Viçosa | 1 |
| Águas Lindas de Goiás | 1 |
