Estatísticas para Anuário Brasileiro de Segurança Pública
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Anuário Brasileiro de Segurança Pública | 9855 |
Total visitas por mês
| views | |
|---|---|
| April 2025 | 550 |
| May 2025 | 596 |
| June 2025 | 547 |
| July 2025 | 793 |
| August 2025 | 553 |
| September 2025 | 490 |
| October 2025 | 553 |
Maiores visualizações por país
| views | |
|---|---|
| Brazil | 4602 |
| United States | 144 |
| Netherlands | 15 |
| Germany | 9 |
| Spain | 9 |
| Portugal | 9 |
| United Kingdom | 7 |
| Chile | 6 |
| Argentina | 5 |
| Mexico | 5 |
| Indonesia | 4 |
| Israel | 4 |
| Italy | 4 |
| Sweden | 3 |
| Singapore | 3 |
| Canada | 2 |
| Denmark | 2 |
| France | 2 |
| Saudi Arabia | 2 |
| Uruguay | 2 |
| Austria | 1 |
| Switzerland | 1 |
| Colombia | 1 |
| Ecuador | 1 |
| Peru | 1 |
| Poland | 1 |
Maiores visualizações por cidade
| views | |
|---|---|
| São Paulo | 976 |
| Brasília | 347 |
| Rio de Janeiro | 243 |
| Salvador | 142 |
| Curitiba | 130 |
| Fortaleza | 123 |
| Porto Alegre | 119 |
| Belo Horizonte | 114 |
| Recife | 85 |
| Ashburn | 80 |
| Manaus | 71 |
| Goiânia | 68 |
| Florianópolis | 59 |
| Campinas | 56 |
| São Luís | 52 |
| João Pessoa | 51 |
| Lavras | 51 |
| Campo Grande | 48 |
| Belém | 45 |
| Teresina | 41 |
| Lajeado | 36 |
| Vitória | 36 |
| Natal | 35 |
| Aracaju | 34 |
| Cuiabá | 32 |
| Santa Luzia | 27 |
| Boa Vista | 24 |
| Osasco | 24 |
| Macapá | 22 |
| Santana do Livramento | 21 |
| Marabá | 20 |
| Sao Paulo | 18 |
| Maringá | 16 |
| Porto Velho | 16 |
| Rondonópolis | 16 |
| São Sebastião do Caí | 16 |
| Parnamirim | 15 |
| Santa Maria | 15 |
| Botucatu | 14 |
| Itaquaquecetuba | 14 |
| Juiz de Fora | 13 |
| Maceió | 13 |
| Rio Branco | 13 |
| Jundiaí | 12 |
| Montes Claros | 12 |
| Niterói | 12 |
| Uruçuca | 12 |
| Blumenau | 11 |
| Campina Grande | 11 |
| Cariacica | 11 |
| Dourados | 11 |
| Guarapari | 11 |
| Monte Santo | 11 |
| Palmas | 11 |
| Santo André | 11 |
| Vila Velha | 11 |
| Volta Redonda | 11 |
| Camaçari | 10 |
| Council Bluffs | 10 |
| Itaboraí | 10 |
| Ituberá | 10 |
| Vespasiano | 10 |
| Caruaru | 9 |
| Itamaraju | 9 |
| Pelotas | 9 |
| Uberlândia | 9 |
| Arapiraca | 8 |
| Londrina | 8 |
| Nijmegen | 8 |
| Sete Lagoas | 8 |
| Vitória da Conquista | 8 |
| Canoas | 7 |
| Caxias do Sul | 7 |
| Franca | 7 |
| Itabuna | 7 |
| Jacundá | 7 |
| Minneapolis | 7 |
| Petrolina | 7 |
| Ribeirão Preto | 7 |
| Sorriso | 7 |
| São Domingos | 7 |
| Washington | 7 |
| Ananindeua | 6 |
| Aparecida de Goiânia | 6 |
| Guarapuava | 6 |
| Imperatriz | 6 |
| Joinville | 6 |
| Juazeiro do Norte | 6 |
| Mannheim | 6 |
| New York | 6 |
| Santiago | 6 |
| Santos | 6 |
| São Carlos | 6 |
| Uberaba | 6 |
| Anápolis | 5 |
| Atibaia | 5 |
| Betim | 5 |
| Buenos Aires | 5 |
| Carapicuíba | 5 |
| Castanhal | 5 |
