Estatísticas para Financiamento e gastos com segurança pública
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Financiamento e gastos com segurança pública | 2062 |
Total visitas por mês
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 113 |
| July 2025 | 119 |
| August 2025 | 104 |
| September 2025 | 86 |
| October 2025 | 127 |
| November 2025 | 159 |
| December 2025 | 43 |
Maiores visualizações por país
| views | |
|---|---|
| Brazil | 1070 |
| United States | 66 |
| Germany | 6 |
| United Kingdom | 6 |
| Argentina | 3 |
| China | 3 |
| Spain | 3 |
| Israel | 3 |
| Netherlands | 3 |
| Portugal | 2 |
| Ireland | 1 |
| Peru | 1 |
| Singapore | 1 |
Maiores visualizações por cidade
| views | |
|---|---|
| São Paulo | 194 |
| Rio de Janeiro | 68 |
| Brasília | 66 |
| Campinas | 46 |
| Curitiba | 36 |
| Belo Horizonte | 32 |
| São Luís | 29 |
| Fortaleza | 27 |
| Belém | 19 |
| Salvador | 19 |
| Porto Alegre | 18 |
| Macapá | 16 |
| San Jose | 16 |
| Recife | 15 |
| Vitória | 15 |
| Boydton | 11 |
| Goiânia | 11 |
| Itápolis | 11 |
| Maringá | 11 |
| Campina Grande | 9 |
| Natal | 9 |
| João Pessoa | 8 |
| Palmas | 8 |
| Canoas | 7 |
| Cuiabá | 7 |
| Des Moines | 7 |
| Duque de Caxias | 7 |
| Guariba | 7 |
| Juiz de Fora | 7 |
| Maceió | 7 |
| Manaus | 7 |
| Vila Velha | 7 |
| Parnamirim | 6 |
| Viçosa | 6 |
| Washington | 6 |
| Cariacica | 5 |
| Ijuí | 5 |
| Lauro de Freitas | 5 |
| Maricá | 5 |
| Porto Velho | 5 |
| Teófilo Otoni | 5 |
| Agudo | 4 |
| Ananindeua | 4 |
| Bertioga | 4 |
| Bocaiúva | 4 |
| Cajazeiras | 4 |
| Catolé do Rocha | 4 |
| Feira de Santana | 4 |
| Jaboatão dos Guararapes | 4 |
| Londrina | 4 |
| Maranguape | 4 |
| Nova Iguaçu | 4 |
| Pindamonhangaba | 4 |
| Presidente Prudente | 4 |
| Santo André | 4 |
| Seringueiras | 4 |
| Varginha | 4 |
| Angra dos Reis | 3 |
| Betim | 3 |
| Bragança Paulista | 3 |
| Caicó | 3 |
| Campo Grande | 3 |
| Florianópolis | 3 |
| Goiás | 3 |
| Guapiaçu | 3 |
| Jundiaí | 3 |
| Mogi das Cruzes | 3 |
| Naaldwijk | 3 |
| Nilópolis | 3 |
| Passo Fundo | 3 |
| Paulista | 3 |
| Pirapetinga | 3 |
| Pirapora | 3 |
| São Luís de Montes Belos | 3 |
| Tel Aviv | 3 |
| Timbó | 3 |
| Valencia | 3 |
| Alta Floresta | 2 |
| Berlin | 2 |
| Boa Vista | 2 |
| Campo Verde | 2 |
| Canto do Buriti | 2 |
| Caxias | 2 |
| Contagem | 2 |
| Criciúma | 2 |
| Cristópolis | 2 |
| Divinópolis | 2 |
| Frankfurt am Main | 2 |
| Hortolândia | 2 |
| Imperatriz | 2 |
| Ipojuca | 2 |
| Itapecuru Mirim | 2 |
| Itapevi | 2 |
| Itapira | 2 |
| Maracanaú | 2 |
| Patos | 2 |
| Pedro Leopoldo | 2 |
| Petrolina | 2 |
| Piracicaba | 2 |
| Sumé | 2 |
