Estatísticas para Financiamento e gastos com segurança pública
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Financiamento e gastos com segurança pública | 1947 |
Total visitas por mês
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 143 |
| June 2025 | 113 |
| July 2025 | 119 |
| August 2025 | 104 |
| September 2025 | 86 |
| October 2025 | 127 |
| November 2025 | 87 |
Maiores visualizações por país
| views | |
|---|---|
| Brazil | 962 |
| United States | 64 |
| Germany | 6 |
| United Kingdom | 6 |
| China | 3 |
| Israel | 3 |
| Netherlands | 3 |
| Argentina | 2 |
| Portugal | 2 |
| Ireland | 1 |
| Peru | 1 |
| Singapore | 1 |
Maiores visualizações por cidade
| views | |
|---|---|
| São Paulo | 183 |
| Rio de Janeiro | 65 |
| Brasília | 50 |
| Campinas | 46 |
| Belo Horizonte | 31 |
| São Luís | 29 |
| Curitiba | 28 |
| Fortaleza | 22 |
| Belém | 18 |
| Porto Alegre | 18 |
| Salvador | 18 |
| San Jose | 16 |
| Recife | 14 |
| Boydton | 11 |
| Goiânia | 11 |
| Maringá | 10 |
| Campina Grande | 9 |
| Macapá | 9 |
| Natal | 9 |
| João Pessoa | 8 |
| Palmas | 8 |
| Canoas | 7 |
| Cuiabá | 7 |
| Des Moines | 7 |
| Guariba | 7 |
| Juiz de Fora | 7 |
| Maceió | 7 |
| Manaus | 7 |
| Parnamirim | 6 |
| Vila Velha | 6 |
| Viçosa | 6 |
| Washington | 6 |
| Lauro de Freitas | 5 |
| Maricá | 5 |
| Teófilo Otoni | 5 |
| Vitória | 5 |
| Agudo | 4 |
| Ananindeua | 4 |
| Bertioga | 4 |
| Bocaiúva | 4 |
| Cajazeiras | 4 |
| Cariacica | 4 |
| Catolé do Rocha | 4 |
| Feira de Santana | 4 |
| Jaboatão dos Guararapes | 4 |
| Maranguape | 4 |
| Nova Iguaçu | 4 |
| Pindamonhangaba | 4 |
| Porto Velho | 4 |
| Presidente Prudente | 4 |
| Santo André | 4 |
| Seringueiras | 4 |
| Varginha | 4 |
| Betim | 3 |
| Bragança Paulista | 3 |
| Campo Grande | 3 |
| Goiás | 3 |
| Guapiaçu | 3 |
| Itápolis | 3 |
| Jundiaí | 3 |
| Mogi das Cruzes | 3 |
| Naaldwijk | 3 |
| Nilópolis | 3 |
| Passo Fundo | 3 |
| Paulista | 3 |
| Pirapetinga | 3 |
| Pirapora | 3 |
| São Luís de Montes Belos | 3 |
| Tel Aviv | 3 |
| Timbó | 3 |
| Alta Floresta | 2 |
| Angra dos Reis | 2 |
| Berlin | 2 |
| Boa Vista | 2 |
| Campo Verde | 2 |
| Caxias | 2 |
| Contagem | 2 |
| Cristópolis | 2 |
| Divinópolis | 2 |
| Florianópolis | 2 |
| Frankfurt am Main | 2 |
| Hortolândia | 2 |
| Imperatriz | 2 |
| Ipojuca | 2 |
| Itapecuru Mirim | 2 |
| Itapevi | 2 |
| Itapira | 2 |
| Londrina | 2 |
| Maracanaú | 2 |
| Patos | 2 |
| Pedro Leopoldo | 2 |
| Petrolina | 2 |
| Piracicaba | 2 |
| Sumé | 2 |
| Teresina | 2 |
| Timon | 2 |
| Altamira | 1 |
| Amargosa | 1 |
| Antonina do Norte | 1 |
| Aquidabã | 1 |
