Estatísticas para Atlas da violência
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Atlas da violência | 5560 |
Total visitas por mês
| views | |
|---|---|
| April 2025 | 356 |
| May 2025 | 351 |
| June 2025 | 245 |
| July 2025 | 364 |
| August 2025 | 304 |
| September 2025 | 203 |
| October 2025 | 294 |
Maiores visualizações por país
| views | |
|---|---|
| Brazil | 2407 |
| Singapore | 26 |
| United States | 18 |
| United Kingdom | 5 |
| Spain | 4 |
| Israel | 4 |
| Portugal | 4 |
| Uruguay | 4 |
| Netherlands | 3 |
| Switzerland | 2 |
| Ecuador | 2 |
| Australia | 1 |
| Canada | 1 |
| Colombia | 1 |
| France | 1 |
| Greece | 1 |
| Italy | 1 |
| South Korea | 1 |
| Mexico | 1 |
| Thailand | 1 |
Maiores visualizações por cidade
| views | |
|---|---|
| São Paulo | 448 |
| Brasília | 136 |
| Rio de Janeiro | 126 |
| Curitiba | 65 |
| Fortaleza | 62 |
| Belo Horizonte | 56 |
| Salvador | 50 |
| Porto Alegre | 35 |
| João Pessoa | 34 |
| Manaus | 28 |
| Recife | 28 |
| Belém | 27 |
| Porto Velho | 26 |
| São Luís | 25 |
| Goiânia | 24 |
| Aracaju | 23 |
| Teresina | 23 |
| Florianópolis | 22 |
| Vitória | 22 |
| Sao Paulo | 20 |
| Campo Grande | 19 |
| Natal | 18 |
| Osasco | 18 |
| Campinas | 17 |
| Campos dos Goytacazes | 17 |
| São Leopoldo | 16 |
| Uberlândia | 16 |
| Governador Valadares | 14 |
| Niterói | 14 |
| Rio Verde | 14 |
| Cariacica | 13 |
| Ibicaraí | 13 |
| Joinville | 13 |
| Ribeirão Preto | 13 |
| Camaçari | 12 |
| Petrolina | 12 |
| Palmas | 11 |
| Passo Fundo | 11 |
| Cuiabá | 10 |
| Macapá | 10 |
| Maceió | 10 |
| Maringá | 10 |
| Votuporanga | 10 |
| Campina Grande | 9 |
| Canoas | 9 |
| Igarassu | 9 |
| Paulista | 9 |
| Boa Vista | 8 |
| Duque de Caxias | 8 |
| Francisco Beltrão | 8 |
| Imperatriz | 8 |
| Juiz de Fora | 8 |
| Londrina | 8 |
| Tijucas | 8 |
| Bauru | 7 |
| Betim | 7 |
| Blumenau | 7 |
| Ervália | 7 |
| Iguatu | 7 |
| Itapevi | 7 |
| Jaboatão dos Guararapes | 7 |
| Marabá | 7 |
| Parnamirim | 7 |
| Porto Seguro | 7 |
| Rio Branco | 7 |
| Sobral | 7 |
| São José dos Pinhais | 7 |
| Teófilo Otoni | 7 |
| Barra do Choça | 6 |
| Castanhal | 6 |
| Feira de Santana | 6 |
| Itajaí | 6 |
| Montes Claros | 6 |
| Saquarema | 6 |
| Taubaté | 6 |
| Teresópolis | 6 |
| Uberaba | 6 |
| Durham | 5 |
| Lavras | 5 |
| Sorocaba | 5 |
| Venâncio Aires | 5 |
| Ananindeua | 4 |
| Anápolis | 4 |
| Contagem | 4 |
| Guarapuava | 4 |
| Itaberaba | 4 |
| Lajeado | 4 |
| Olinda | 4 |
| Pinhais | 4 |
| Rio das Ostras | 4 |
| São José | 4 |
| São João Nepomuceno | 4 |
| Tel Aviv | 4 |
| Vila Velha | 4 |
| Volta Redonda | 4 |
| Arujá | 3 |
| Barueri | 3 |
| Bragança Paulista | 3 |
| Brusque | 3 |
| Buritama | 3 |
