Atlas da Violência 2026
| dc.contributor.author | Lima, Renato Sérgio de | |
| dc.contributor.author | Lins, Gabriel Oliveira Accioly | |
| dc.contributor.author | Coelho, Danilo Santa Cruz | |
| dc.contributor.author | Armstrong, Karolina Chacon | |
| dc.contributor.author | Guedes, Erivelton | |
| dc.contributor.author | Marques, David | |
| dc.contributor.author | Bernardes, Liliane | |
| dc.contributor.author | Silva, Frederico Augusto Barbosa da | |
| dc.contributor.author | Carvalho, Carlos Henrique Ribeiro de | |
| dc.contributor.author | Vargas, Carlos Eduardo de Carvalho | |
| dc.contributor.author | Lunelli, Isabella Cristina | |
| dc.contributor.author | Alvarenga, Samia Mercado | |
| dc.contributor.author | Castilho, Mariana Wiecko V. de | |
| dc.contributor.author | Brandão, Juliana | |
| dc.contributor.author | Schroeder, Beatriz | |
| dc.contributor.author | Carvalho, Leonardo | |
| dc.contributor.author | Martins, Cauê | |
| dc.contributor.author | Nunes, Deise | |
| dc.contributor.author | Bohnenberger, Marina | |
| dc.contributor.author | Oliveira, Gabriela | |
| dc.contributor.author1 | Cerqueira, Daniel (coord.) | |
| dc.contributor.author1 | Bueno, Samira (coord.) | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-16T23:41:51Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | In this 2026 *Atlas of Violence*, as in previous editions, the aim was to portray violence in Brazil primarily using data from the Ministry of Health’s (MS) Mortality Information System (SIM) and Notifiable Diseases Information System (Sinan). However, the SIM/MS database revealed a significant increase in Violent Deaths of Undetermined Intent (MVCI) in recent years, which hampers the analysis of intentionally perpetrated violent deaths. To address this issue, Cerqueira and Lins (2024a, b) conducted two studies to assess data quality and—using machine learning methodology—estimate the number of homicides classified as MVCI, referred to here as "hidden homicides." In this document, as we did in the 2023–2025 editions of the *Atlas of Violence*, we present two analyses regarding homicide prevalence across Brazil's federal units: one based solely on official records classified as homicide (deaths resulting from assault or legal intervention), and another that also accounts for the estimated share of hidden homicides, based on the aforementioned authors' methodology. | |
| dc.description.resumo | Neste Atlas da Violência 2026, como realizado nas últimas edições, buscou-se retratar a violência no Brasil principalmente a partir dos dados do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) e do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan), do Ministério da Saúde (MS). No entanto, na base de dados do SIM/MS, verificou-se um importante aumento das Mortes Violentas por Causa Indeterminada (MVCI) nos últimos anos, o que prejudica a análise sobre as mortes violentas perpetradas de maneira intencional. Para contornar esse problema, Cerqueira e Lins (2024 a,b) produziram dois estudos a fim de avaliar a qualidade desses dados, e ainda de estimar, por meio de metodologia de machine learning, o número de homicídios classificados com MVCI, chamados aqui de “homicídios ocultos”. No presente documento, assim como fizemos nas edições do Atlas da Violência de 2023 a 2025, faremos duas análises sobre a prevalência de homicídios nas UFs, considerando apenas os registros oficiais classificados como homicídio (que correspondem às mortes ocasionadas por agressões ou por intervenção legal) e levando em conta ainda a parcela dos homicídios ocultos estimada, com base na metodologia dos autores supramencionados. | |
| dc.identifier.citation1 | CERQUEIRA, Daniel; BUENO, Samira (coord.). Atlas da violência 2026. [livro eletrônico]. São Paulo: IPEA; FBSP, 2026. 170p. Disponível em: https://publicacoes.forumseguranca.org.br/handle/fbsp/304 | |
| dc.identifier.isbn | 978-65-89596-53-0 | |
| dc.identifier.uri | https://publicacoes.forumseguranca.org.br/handle/fbsp/304 | |
| dc.language | pt | |
| dc.publisher | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) | |
| dc.publisher | Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP) | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.subject | Violência | |
| dc.subject | Homicídio | |
| dc.subject | Mortalidade | |
| dc.subject | Segurança Pública | |
| dc.subject | Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) | |
| dc.subject | Causas externas | |
| dc.subject | Desenvolvimento humano - Brasil | |
| dc.title | Atlas da Violência 2026 | |
| dc.type | Livro |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Atlas da Violência 2026.pdf
- Size:
- 5.86 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
